11月5日
六安市教育局發(fā)布了
第六批六安市中小學學科帶頭人
骨干教師評審結(jié)果的
公示信息
全市77位市級學科帶頭人
222位骨干教師
上榜公示名單
根據(jù)《六安市教育局關于開展第六批中小學學科帶頭人、骨干教師評選和前五批考核的通知》精神,經(jīng)個人申報,縣(區(qū))級推薦,市級評審,共評選市級學科帶頭人77人、骨干教師222人。現(xiàn)將評審結(jié)果予以公示。
公示時間為2023年11月6日至11月12日(每天上午8:00至12:00,下午2:30至5:30)。公示期間,如有異議,請當面或通過信函、電話向市教育局反映。
聯(lián)系電話:0564-3370557(紀檢組)、0564-3379809(人事科)。
六安市教育局
2023年11月5日
序號 | 單位 | 姓名 | 性別 | 任教學科 | 類別 |
1 | 六安市梅山路小學 | 楊光瓊 | 女 | 小學語文 | 學科帶頭人 |
2 | 六安市梅山路小學 | 湯娟 | 女 | 小學語文 | 學科帶頭人 |
3 | 六安市三里橋小學 | 陳娣 | 女 | 小學語文 | 學科帶頭人 |
4 | 六安市望城崗小學 | 鄧奇明 | 男 | 小學語文 | 學科帶頭人 |
5 | 六安市皋城小學 | 陸進 | 女 | 小學語文 | 學科帶頭人 |
6 | 六安市解放路小學 | 潘建瓊 | 女 | 小學語文 | 學科帶頭人 |
7 | 裕安區(qū)獅子崗鄉(xiāng)查婆店學校 | 文梅 | 女 | 小學語文 | 學科帶頭人 |
8 | 裕安區(qū)佛子嶺路小學 | 王梅 | 女 | 小學語文 | 學科帶頭人 |
9 | 霍山縣城關小學 | 項志勇 | 女 | 小學語文 | 學科帶頭人 |
10 | 霍山縣衡山鎮(zhèn)西城中心學校 | 陸曉維 | 女 | 小學語文 | 學科帶頭人 |
11 | 霍邱縣城關鎮(zhèn)逸夫小學 | 徐方中 | 男 | 小學語文 | 學科帶頭人 |
12 | 霍邱縣戶胡鎮(zhèn)中心小學 | 董艷 | 女 | 小學語文 | 學科帶頭人 |
13 | 舒城縣實驗小學 | 石莉麗 | 女 | 小學語文 | 學科帶頭人 |
14 | 舒城縣實驗小學 | 潘忠貞 | 女 | 小學語文 | 學科帶頭人 |
15 | 舒城師范學校附屬小學 | 汪南軍 | 女 | 小學語文 | 學科帶頭人 |
16 | 舒城縣城關第二小學 | 張敏 | 女 | 小學語文 | 學科帶頭人 |
17 | 舒城縣特殊教育學校 | 王歡 | 女 | 特教語文 | 學科帶頭人 |
18 | 六安市梅山路小學 | 秦亞娟 | 女 | 小學數(shù)學 | 學科帶頭人 |
19 | 六安市人民路小學 | 閆艷 | 女 | 小學數(shù)學 | 學科帶頭人 |
20 | 六安市人民路小學東校 | 何文靜 | 男 | 小學數(shù)學 | 學科帶頭人 |
21 | 六安市三里橋小學 | 黃玉芹 | 女 | 小學數(shù)學 | 學科帶頭人 |
22 | 六安市望城崗小學 | 左運生 | 女 | 小學數(shù)學 | 學科帶頭人 |
23 | 六安市皋城小學 | 杜成芳 | 女 | 小學數(shù)學 | 學科帶頭人 |
24 | 六安市清水河第三小學 | 戚婷婷 | 女 | 小學數(shù)學 | 學科帶頭人 |
25 | 金安區(qū)東河口鎮(zhèn)明德小學 | 陶柱中 | 男 | 小學數(shù)學 | 學科帶頭人 |
26 | 華東師范大學附屬六安學校 | 王保芝 | 女 | 小學數(shù)學 | 學科帶頭人 |
27 | 裕安區(qū)城南鎮(zhèn)寶豐寺學校 | 張彥 | 女 | 小學數(shù)學 | 學科帶頭人 |
28 | 六安市城北小學 | 竇輝 | 男 | 小學數(shù)學 | 學科帶頭人 |
29 | 裕安區(qū)佛子嶺路小學 | 王厚祿 | 男 | 小學數(shù)學 | 學科帶頭人 |
30 | 霍山縣城關小學 | 孫艷 | 女 | 小學數(shù)學 | 學科帶頭人 |
31 | 霍邱縣城關鎮(zhèn)第二小學 | 王世玲 | 女 | 小學數(shù)學 | 學科帶頭人 |
32 | 霍邱縣城關鎮(zhèn)第一小學 | 劉強 | 男 | 小學數(shù)學 | 學科帶頭人 |
33 | 舒城縣城關第三小學 | 杜全發(fā) | 男 | 小學數(shù)學 | 學科帶頭人 |
34 | 六安市清水河學校 | 徐旭 | 男 | 初中語文 | 學科帶頭人 |
35 | 六安市第九中學 | 李乃濱 | 男 | 初中語文 | 學科帶頭人 |
36 | 六安裕安大別山路學校 | 劉曉武 | 男 | 初中語文 | 學科帶頭人 |
37 | 金寨縣蓮花學校 | 江丕玉 | 女 | 初中語文 | 學科帶頭人 |
38 | 六安市輕工中學 | 張勇 | 男 | 初中語文 | 學科帶頭人 |
39 | 金寨縣教師發(fā)展中心 | 張利 | 女 | 教研語文 | 學科帶頭人 |
40 | 金寨縣教師發(fā)展中心 | 敖運泉 | 男 | 中學語文 | 學科帶頭人 |
41 | 六安市張店中學 | 張明全 | 男 | 高中語文 | 學科帶頭人 |
42 | 霍邱一中 | 周麗華 | 女 | 高中語文 | 學科帶頭人 |
43 | 六安二中 | 侯方勝 | 男 | 高中語文 | 學科帶頭人 |
44 | 裕安區(qū)齊云路小學 | 汪紅 | 女 | 小學英語 | 學科帶頭人 |
45 | 霍山縣教育局 | 熊遠燕 | 女 | 教研英語 | 學科帶頭人 |
46 | 金寨縣教師發(fā)展中心 | 周思芳 | 女 | 教研英語 | 學科帶頭人 |
47 | 安徽省舒城中學 | 朱舒萍 | 女 | 高中英語 | 學科帶頭人 |
48 | 安徽省六安第一中學 | 田興智 | 男 | 高中地理 | 學科帶頭人 |
49 | 六安二中 | 陳咸寶 | 男 | 高中地理 | 學科帶頭人 |
50 | 霍邱一中初中部 | 李恒中 | 男 | 初中道德與法治 | 學科帶頭人 |
51 | 金寨縣蓮花學校 | 張霞 | 女 | 初中道德與法治 | 學科帶頭人 |
52 | 霍邱一中 | 梁松 | 男 | 高中數(shù)學 | 學科帶頭人 |
53 | 皖西中學 | 匡大章 | 男 | 高中數(shù)學 | 學科帶頭人 |
54 | 舒城縣闕店鄉(xiāng)中心學校 | 任保平 | 男 | 初中數(shù)學 | 學科帶頭人 |
55 | 霍山縣衡山鎮(zhèn)東城中心學校 | 倪克勝 | 男 | 小學科學 | 學科帶頭人 |
56 | 安徽省六安第一中學 | 賈永峰 | 男 | 高中物理 | 學科帶頭人 |
57 | 六安二中 | 張偉龍 | 男 | 高中物理 | 學科帶頭人 |
58 | 六安中學 | 梅偉 | 男 | 高中物理 | 學科帶頭人 |
59 | 霍邱一中 | 胡志坤 | 男 | 高中生物 | 學科帶頭人 |
60 | 霍邱二中 | 吳孝良 | 男 | 高中生物 | 學科帶頭人 |
61 | 霍邱一中 | 李素平 | 男 | 高中生物 | 學科帶頭人 |
62 | 安徽省舒城中學 | 束家寬 | 男 | 高中生物 | 學科帶頭人 |
63 | 舒城縣千人橋中學 | 孫良齊 | 男 | 高中生物 | 學科帶頭人 |
64 | 六安二中河西校區(qū) | 林道先 | 男 | 高中生物 | 學科帶頭人 |
65 | 六安市教育科學研究院 | 房全軍 | 男 | 高中生物 | 學科帶頭人 |
66 | 安徽省舒城中學 | 程燚 | 男 | 高中化學 | 學科帶頭人 |
67 | 霍邱一中初中部 | 楊彬 | 男 | 初中物理 | 學科帶頭人 |
68 | 安徽省霍山第二中學 | 高俊 | 男 | 初中化學 | 學科帶頭人 |
69 | 裕安區(qū)梅花小學 | 鄒微微 | 女 | 小學音樂 | 學科帶頭人 |
70 | 安徽省六安第一中學 | 朱凌 | 女 | 高中音樂 | 學科帶頭人 |
71 | 六安市城南中學 | 羅偉 | 男 | 高中體育 | 學科帶頭人 |
72 | 皋城中學東校 | 馬俊 | 男 | 初中體育與健康 | 學科帶頭人 |
73 | 六安皋城中學 | 徐晶晶 | 女 | 初中音樂 | 學科帶頭人 |
74 | 霍邱縣直中心幼兒園 | 樂運蘭 | 女 | 學前教育 | 學科帶頭人 |
75 | 舒城縣教育局教學研究室 | 郭婷 | 女 | 學前教育 | 學科帶頭人 |
76 | 霍邱縣城關鎮(zhèn)逸夫小學 | 劉明亮 | 男 | 小學信息科技 | 學科帶頭人 |
77 | 皖西經(jīng)濟技術(shù)學校 | 王麗 | 女 | 中職營養(yǎng)與衛(wèi)生保健 | 學科帶頭人 |
[attach]723469[/attach]
序號 | 單位 | 姓名 | 性別 | 任教學科 | 類別 |
1 | 舒城縣特殊教育學校 | 趙文生 | 男 | 特教語文 | 骨干教師 |
2 | 霍邱縣特殊教育學校 | 徐麗麗 | 女 | 特教語文 | 骨干教師 |
3 | 六安市人民路小學 | 涂艷平 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
4 | 六安市人民路小學 | 汪會 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
5 | 六安市皖西路小學 | 陸大蘭 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
6 | 六安市梅山路小學 | 楊揚 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
7 | 六安市豐安小學 | 李萍 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
8 | 六安市豐安小學 | 吳先華 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
9 | 六安市皋城小學 | 孫超群 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
10 | 六安市人民路小學 | 舒宏梅 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
11 | 人民路小學東校 | 劉維維 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
12 | 六安市人民路小學東校 | 但朝霞 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
13 | 六安市毛坦廠中學實驗學校 | 顏邦娣 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
14 | 六安市清水河第三小學 | 錢麗麗 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
15 | 六安市清水河第三小學 | 許亞丹 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
16 | 六安市清水河第二小學 | 湯會 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
17 | 六安市人民路學校南校 | 張婕 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
18 | 六安市人民路小學東校 | 姜文怡 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
19 | 六安市金安路學校 | 郭登梅 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
20 | 六安市裕安區(qū)河西小學 | 倪成成 | 男 | 小學語文 | 骨干教師 |
21 | 六安市城北小學 | 劉琴 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
22 | 六安市城北小學 | 呂娟 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
23 | 六安市裕安區(qū)河西小學 | 呂德普 | 男 | 小學語文 | 骨干教師 |
24 | 六安市城北小學 | 胡晏軍 | 男 | 小學語文 | 骨干教師 |
25 | 六安市城北小學 | 崔培 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
26 | 六安市裕安區(qū)雷鋒路小學 | 施光宏 | 男 | 小學語文 | 骨干教師 |
27 | 六安市裕安區(qū)雷鋒路小學 | 朱娉娉 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
28 | 六安市裕安區(qū)雷鋒路小學 | 崔時俊 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
29 | 六安市將軍路小學 | 黃霞 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
30 | 六安市佛子嶺路小學 | 張玲玲 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
31 | 六安市紫竹林小學 | 隆穎慧 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
32 | 六安市齊云路小學 | 王曉東 | 男 | 小學語文 | 骨干教師 |
33 | 葉集區(qū)孫崗中心校 | 解鈺慧 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
34 | 葉集區(qū)三元鎮(zhèn)中心小學 | 楊慶 | 男 | 小學語文 | 骨干教師 |
35 | 葉集明強學校 | 黃廣濤 | 男 | 小學語文 | 骨干教師 |
36 | 葉集區(qū)姚李鎮(zhèn)中心學校 | 劉本娟 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
37 | 葉集區(qū)第二小學 | 陳世群 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
38 | 六安市葉集區(qū)第二小學 | 王曉麗 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
39 | 六安市葉集區(qū)第二小學 | 邵來山 | 男 | 小學語文 | 骨干教師 |
40 | 舒城縣實驗小學 | 陳麗娜 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
41 | 舒城縣實驗小學 | 王芳 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
42 | 舒城師范學校附屬小學 | 朱琳玲 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
43 | 舒城師范學校附屬小學 | 王德君 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
44 | 舒城縣城關陶因路小學 | 周桂香 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
45 | 舒城縣城關第三小學 | 潘桂生 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
46 | 舒城縣城關陶因路小學 | 張春苗 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
47 | 霍邱縣城關鎮(zhèn)第一小學 | 王裔陽 | 男 | 小學語文 | 骨干教師 |
48 | 霍邱縣城關鎮(zhèn)第一小學 | 王潔玉 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
49 | 霍邱縣城關鎮(zhèn)第一小學 | 吳明明 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
50 | 霍邱縣城關鎮(zhèn)中心小學 | 吳蕾 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
51 | 霍邱縣城關鎮(zhèn)中心小學 | 朱長俊 | 男 | 小學語文 | 骨干教師 |
52 | 霍邱縣城關鎮(zhèn)第一小學 | 石秀明 | 男 | 小學語文 | 骨干教師 |
53 | 霍邱縣臨淮崗鎮(zhèn)后樓小學 | 姜志強 | 男 | 小學語文 | 骨干教師 |
54 | 霍山縣城關小學 | 儲會 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
55 | 霍山縣衡山鎮(zhèn)西城中心學校 | 馬春紅 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
56 | 霍山縣衡山鎮(zhèn)東城中心學校 | 王文會 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
57 | 霍山縣衡山鎮(zhèn)城關中心學校 | 程嵐 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
58 | 霍山縣新城小學 | 張貴芳 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
59 | 金寨現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)實驗學校 | 許月菊 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
60 | 金寨現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)實驗學校 | 吳琪 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
61 | 金寨縣蓮花學校 | 袁新莉 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
62 | 金寨縣蓮花學校 | 李繪娟 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
63 | 金寨縣明強小學 | 田麗君 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
64 | 金寨縣明強小學 | 張艷妮 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
65 | 金寨縣思源實驗學校 | 劉運霞 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
66 | 金寨二中 | 劉婷婷 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
67 | 六安市齊云路小學 | 鮑秉麗 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
68 | 舒城縣實驗小學 | 張鳳琴 | 女 | 小學語文 | 骨干教師 |
69 | 六安市特殊教育學校 | 吳啟惠 | 女 | 特教數(shù)學 | 骨干教師 |
70 | 六安市人民路小學東校 | 徐平 | 女 | 小學數(shù)學 | 骨干教師 |
71 | 六安市人民路小學東校 | 張德利 | 女 | 小學數(shù)學 | 骨干教師 |
72 | 六安市皖西路小學 | 江德寶 | 男 | 小學數(shù)學 | 骨干教師 |
73 | 六安市梅山路小學 | 田華 | 女 | 小學數(shù)學 | 骨干教師 |
74 | 六安市人民路小學 | 何寧 | 女 | 小學數(shù)學 | 骨干教師 |
75 | 六安市人民路小學東校 | 宣磊 | 男 | 小學數(shù)學 | 骨干教師 |
76 | 六安市三里橋小學 | 鄭敏 | 女 | 小學數(shù)學 | 骨干教師 |
77 | 六安市望城崗小學 | 張蕾 | 女 | 小學數(shù)學 | 骨干教師 |
78 | 六安市人民路學校南校 | 萬松 | 女 | 小學數(shù)學 | 骨干教師 |
79 | 金安區(qū)毛坦廠學校 | 黃財霞 | 女 | 小學數(shù)學 | 骨干教師 |
80 | 六安市城北小學 | 黃雯雯 | 女 | 小學數(shù)學 | 骨干教師 |
81 | 六安市城北小學 | 丁慧 | 女 | 小學數(shù)學 | 骨干教師 |
82 | 六安市解放路小學 | 趙善甫 | 男 | 小學數(shù)學 | 骨干教師 |
83 | 六安市佛子嶺路小學 | 劉啟云 | 女 | 小學數(shù)學 | 骨干教師 |
84 | 六安市裕安區(qū)梅花小學 | 陶 瑞 | 女 | 小學數(shù)學 | 骨干教師 |
85 | 六安市城北小學 | 汪麗 | 女 | 小學數(shù)學 | 骨干教師 |
86 | 六安市城北小學 | 余芹 | 女 | 小學數(shù)學 | 骨干教師 |
87 | 六安市城北小學 | 徐琨 | 女 | 小學數(shù)學 | 骨干教師 |
88 | 六安市城北小學 | 時玲 | 女 | 小學數(shù)學 | 骨干教師 |
89 | 六安市解放路小學 | 蘇麗珍 | 女 | 小學數(shù)學 | 骨干教師 |
90 | 六安市解放路小學 | 李麗 | 女 | 小學數(shù)學 | 骨干教師 |
91 | 六安市裕安區(qū)淠河小學 | 羅成 | 男 | 小學數(shù)學 | 骨干教師 |
92 | 六安市紫竹林小學 | 葉大慶 | 男 | 小學數(shù)學 | 骨干教師 |
93 | 葉集區(qū)孫崗中心校 | 李長勝 | 男 | 小學數(shù)學 | 骨干教師 |
94 | 六安市葉集區(qū)第二小學 | 包書蓮 | 女 | 小學數(shù)學 | 骨干教師 |
95 | 舒城縣湯池鎮(zhèn)城沖中心學校 | 汪玉鵬 | 男 | 小學數(shù)學 | 骨干教師 |
96 | 舒城縣城關第三小學 | 曹友霞 | 女 | 小學數(shù)學 | 骨干教師 |
97 | 舒城縣城關第三小學 | 張芳 | 女 | 小學數(shù)學 | 骨干教師 |
98 | 舒城縣教育局教學研究室 | 沈平 | 女 | 小學數(shù)學 | 骨干教師 |
99 | 舒城縣城關鎮(zhèn)孔集小學 | 黃煒 | 男 | 小學數(shù)學 | 骨干教師 |
100 | 霍邱縣城關鎮(zhèn)第一小學 | 袁揚勇 | 男 | 小學數(shù)學 | 骨干教師 |
101 | 霍邱縣城關鎮(zhèn)中心小學 | 班新婷 | 女 | 小學數(shù)學 | 骨干教師 |
102 | 霍邱縣城關鎮(zhèn)第一小學 | 張航 | 男 | 小學數(shù)學 | 骨干教師 |
103 | 霍邱縣城關鎮(zhèn)逸夫小學 | 張建玲 | 女 | 小學數(shù)學 | 骨干教師 |
104 | 霍邱縣城關鎮(zhèn)第一小學 | 沙磊 | 男 | 小學數(shù)學 | 骨干教師 |
105 | 霍邱師范附屬小學 | 劉多廷 | 男 | 小學數(shù)學 | 骨干教師 |
106 | 霍邱縣馬店鎮(zhèn)中心小學 | 張道明 | 女 | 小學數(shù)學 | 骨干教師 |
107 | 霍邱縣周集鎮(zhèn)中心小學 | 王玲 | 女 | 小學數(shù)學 | 骨干教師 |
108 | 霍邱縣臨淮崗鎮(zhèn)莫店小學 | 周明月 | 女 | 小學數(shù)學 | 骨干教師 |
109 | 霍山縣新城小學 | 陳禮祥 | 男 | 小學數(shù)學 | 骨干教師 |
110 | 霍山縣城關小學 | 王麗 | 女 | 小學數(shù)學 | 骨干教師 |
111 | 霍山縣衡山鎮(zhèn)東城中心學校 | 王琴 | 女 | 小學數(shù)學 | 骨干教師 |
112 | 金寨縣蓮花學校 | 汪學華 | 女 | 小學數(shù)學 | 骨干教師 |
113 | 金寨縣思源實驗學校 | 竇德娟 | 女 | 小學數(shù)學 | 骨干教師 |
114 | 安徽省舒城第二中學 | 胡軍 | 男 | 初中語文 | 骨干教師 |
115 | 霍邱一中 | 紀保鑫 | 男 | 初中語文 | 骨干教師 |
116 | 金寨縣思源實驗學校 | 胡丹丹 | 女 | 初中語文 | 骨干教師 |
117 | 六安市輕工中學 | 夏江徽 | 男 | 初中語文 | 骨干教師 |
118 | 六安市輕工中學 | 豆仁俊 | 男 | 初中語文 | 骨干教師 |
119 | 安徽省舒城中學 | 章桂周 | 男 | 高中語文 | 骨干教師 |
120 | 安徽省舒城中學 | 孫大志 | 男 | 高中語文 | 骨干教師 |
121 | 霍邱一中 | 陳華 | 女 | 高中語文 | 骨干教師 |
122 | 六安中學 | 黃穎 | 女 | 高中語文 | 骨干教師 |
123 | 六安二中 | 趙珊珊 | 女 | 高中語文 | 骨干教師 |
124 | 霍邱師范學校 | 孫紅 | 女 | 中職語文 | 骨干教師 |
125 | 六安市匯文學校 | 吳國振 | 男 | 初中英語 | 骨干教師 |
126 | 舒城二中 | 周惠 | 女 | 初中英語 | 骨干教師 |
127 | 霍邱一中 | 王昌海 | 男 | 初中英語 | 骨干教師 |
128 | 霍山二中 | 程銳 | 男 | 初中英語 | 骨干教師 |
129 | 金寨一中 | 汪承梅 | 女 | 高中英語 | 骨干教師 |
130 | 六安中學 | 曾曉春 | 女 | 高中英語 | 骨干教師 |
131 | 皖西中學 | 紀靜 | 女 | 高中英語 | 骨干教師 |
132 | 六安第二中學河西校區(qū) | 張俊華 | 女 | 高中英語 | 骨干教師 |
133 | 金安區(qū)清水河第一小學 | 裴福琴 | 女 | 小學英語 | 骨干教師 |
134 | 六安市城北小學 | 趙莉 | 女 | 小學英語 | 骨干教師 |
135 | 六安市解放路小學 | 程甜甜 | 女 | 小學英語 | 骨干教師 |
136 | 舒城縣闕店鄉(xiāng)中心學校 | 趙龍梅 | 女 | 小學英語 | 骨干教師 |
137 | 霍邱縣城關鎮(zhèn)中心小學 | 楊麗然 | 女 | 小學英語 | 骨干教師 |
138 | 霍邱縣石店鎮(zhèn)中心學校 | 盧傳娟 | 女 | 小學英語 | 骨干教師 |
139 | 金寨縣明強小學 | 張悅 | 女 | 小學英語 | 骨干教師 |
140 | 金寨縣思源實驗學校 | 汪曉娟 | 女 | 小學英語 | 骨干教師 |
141 | 金寨縣思源實驗學校 | 王宇 | 女 | 小學英語 | 骨干教師 |
142 | 皖西經(jīng)濟技術(shù)學校 | 岳蓓蓓 | 女 | 中職英語 | 骨干教師 |
143 | 六安皋城中學 | 高瑞李 | 男 | 初中道德與法治 | 骨干教師 |
144 | 霍邱縣白蓮鄉(xiāng)中心學校 | 趙德新 | 男 | 初中地理 | 骨干教師 |
145 | 霍邱一中 | 馬厚寶 | 男 | 高中地理 | 骨干教師 |
146 | 霍邱一中 | 王家軍 | 男 | 初中歷史 | 骨干教師 |
147 | 六安市輕工中學 | 李婷婷 | 女 | 初中歷史 | 骨干教師 |
148 | 六安中學 | 李衛(wèi)東 | 男 | 高中歷史 | 骨干教師 |
149 | 皖西中學 | 張玲玲 | 女 | 高中歷史 | 骨干教師 |
150 | 霍邱一中 | 王德寶 | 男 | 高中政治 | 骨干教師 |
151 | 安徽省六安第一中學 | 談成材 | 男 | 高中政治 | 骨干教師 |
152 | 皖西中學 | 張文麗 | 女 | 高中政治 | 骨干教師 |
153 | 六安市清水河第二小學 | 趙放心 | 男 | 小學道德與法治 | 骨干教師 |
154 | 六安市裕安區(qū)淠河小學 | 顧仁雙 | 男 | 小學道德與法治 | 骨干教師 |
155 | 霍邱縣城關鎮(zhèn)第一小學 | 張廣文 | 女 | 小學道德與法治 | 骨干教師 |
156 | 六安市裕安區(qū)獨山鎮(zhèn)天峰初級中學 | 李賢武 | 男 | 初中數(shù)學 | 骨干教師 |
157 | 霍邱一中 | 何家欣 | 男 | 初中數(shù)學 | 骨干教師 |
158 | 金寨第一中學(南校區(qū)) | 王小剛 | 男 | 初中數(shù)學 | 骨干教師 |
159 | 舒城縣千人橋中學 | 王飛 | 男 | 高中數(shù)學 | 骨干教師 |
160 | 霍邱一中 | 彭配偉 | 男 | 高中數(shù)學 | 骨干教師 |
161 | 皖西經(jīng)濟技術(shù)學校 | 劉潤年 | 女 | 中職數(shù)學 | 骨干教師 |
162 | 皖西經(jīng)濟技術(shù)學校 | 唐書軍 | 男 | 中職數(shù)學 | 骨干教師 |
163 | 安徽金寨職業(yè)學校 | 張宗霞 | 女 | 中職數(shù)學 | 骨干教師 |
164 | 金寨現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)實驗學校 | 汪靜 | 女 | 初中化學 | 骨干教師 |
165 | 六安皋城中學 | 葛永俊 | 女 | 初中化學 | 骨干教師 |
166 | 霍邱一中 | 陳茂龍 | 男 | 初中物理 | 骨干教師 |
167 | 霍邱一中 | 徐浩年 | 男 | 高中化學 | 骨干教師 |
168 | 六安一中東校區(qū) | 鳳成友 | 男 | 高中化學 | 骨干教師 |
169 | 六安第二中學河西校區(qū) | 王磊 | 男 | 高中化學 | 骨干教師 |
170 | 舒城縣桃溪中學 | 朱瑞 | 男 | 高中生物 | 骨干教師 |
171 | 安徽省舒城中學 | 蘇成德 | 男 | 高中生物 | 骨干教師 |
172 | 霍邱一中 | 陳莉 | 女 | 高中生物學 | 骨干教師 |
173 | 霍邱一中 | 賈成 | 男 | 高中生物學 | 骨干教師 |
174 | 六安中學 | 曹家鈞 | 男 | 高中生物學 | 骨干教師 |
175 | 安徽省舒城中學 | 丁春花 | 女 | 高中物理 | 骨干教師 |
176 | 六安第二中學河西校區(qū) | 趙善方 | 男 | 高中物理 | 骨干教師 |
177 | 金寨縣教師發(fā)展中心 | 余曉萍 | 女 | 教研生物 | 骨干教師 |
178 | 霍山縣城西小學 | 葉君華 | 女 | 小學科學 | 骨干教師 |
179 | 金寨縣金江幼兒園 | 周梅 | 女 | 幼兒園 | 骨干教師 |
180 | 六安市裕安區(qū)城北幼兒園 | 竇仿君 | 女 | 幼兒園 | 骨干教師 |
181 | 六安市裕安區(qū)城北幼兒園 | 經(jīng)綸 | 女 | 幼兒園 | 骨干教師 |
182 | 霍山縣黑石渡鎮(zhèn)中心學校 | 譚馨雨 | 女 | 幼兒園 | 骨干教師 |
183 | 霍山縣城西幼兒園 | 朱鳳婷 | 女 | 幼兒園 | 骨干教師 |
184 | 霍山縣黑石渡鎮(zhèn)中心學校 | 張曉玲 | 女 | 幼兒園 | 骨干教師 |
185 | 霍山縣城關幼兒園 | 余曉慶 | 女 | 幼兒園 | 骨干教師 |
186 | 霍山縣城西幼兒園 | 宋麗娟 | 女 | 幼兒園 | 骨干教師 |
187 | 霍山縣城關幼兒園 | 謝小俊 | 女 | 幼兒園 | 骨干教師 |
188 | 霍山縣城關幼兒園 | 陳倓 | 女 | 幼兒園 | 骨干教師 |
189 | 金寨縣教師發(fā)展中心 | 許麗 | 女 | 幼兒園 | 骨干教師 |
190 | 霍邱縣直中心幼兒園 | 朱嫚嫚 | 女 | 幼兒園數(shù)學 | 骨干教師 |
191 | 霍邱縣直中心幼兒園 | 朱志萍 | 女 | 幼兒園數(shù)學 | 骨干教師 |
192 | 舒城縣城關幼兒園 | 黃娟 | 女 | 幼兒園語言 | 骨干教師 |
193 | 霍邱縣直中心幼兒園 | 屠李敏 | 女 | 幼兒園語言 | 骨干教師 |
194 | 霍邱縣直中心幼兒園 | 許啟迪 | 女 | 幼兒園語言 | 骨干教師 |
195 | 霍邱縣直中心幼兒園 | 高越 | 女 | 幼兒園語言 | 骨干教師 |
196 | 六安一中東校區(qū) | 賈宏武 | 男 | 高中體育 | 骨干教師 |
197 | 六安市城北小學 | 孫娟 | 女 | 小學美術(shù) | 骨干教師 |
198 | 六安市解放路小學 | 周麗 | 女 | 小學美術(shù) | 骨干教師 |
199 | 六安市裕安區(qū)雷鋒路小學 | 方明 | 男 | 小學美術(shù) | 骨干教師 |
200 | 霍山縣磨子潭鎮(zhèn)中心學校 | 張紹洋 | 女 | 小學美術(shù) | 骨干教師 |
201 | 皋陶學校 | 方之 | 男 | 小學美術(shù) | 骨干教師 |
202 | 舒城職業(yè)學校 | 郭璐璐 | 女 | 中職美術(shù) | 骨干教師 |
203 | 六安市紫竹林小學 | 沈曉靜 | 女 | 小學體育 | 骨干教師 |
